水まわり修理価格一覧
水まわり匠 会員システムのご案内
水まわりは常日頃使用する場所です。そのため、さまざまなトラブルが発生いたします。その為、当社ではそんな皆様の不安を解消すべく「水まわり会員」を始めました。
水まわり会員システムにご登録いただきますと下記特典と会員価格にて対応させていただきます。ご登録いただきましたその日よりご使用可能。 弊社担当がご説明させて頂きますので是非ご活用下さい。 安心して使用していただける水まわり!水まわりの匠-ではお客様の安心を目指しています。
会員特典
定期訪問
●定期的にご家庭に訪問させていただきます。
●何も問題ないときは「今、大丈夫ですよ!」といってください。
●-水まわりの匠-を身近に感じてください。
点検0円
点検を0円で行います。
「蛇口の締りが悪いような気がする?」
「水の流れがわるいようなきがする?」
気になることがあったら気軽に点検!
修理代20%OFF
せっかくの会員様なので、修理代20%OFFします。
登録料無料です。
お得な「会員登録」をオススメします!
トイレのつまり
一般
サービス内容 | 基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
軽度の詰まり(紙等、軽度の詰まり) | ¥3,150 | ¥5,250 | ¥8,400 |
専用器具 | ¥3,150 | ¥9,450 | ¥12,600 |
便器脱着作業 | ¥3,150 | ¥24,150 | ¥27,300 |
会員
サービス内容 | 基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
軽度の詰まり(紙等、軽度の詰まり) | ¥0 | ¥4,200 | ¥4,200 |
専用器具 | ¥0 | ¥7,350 | ¥7,350 |
便器脱着作業 | ¥0 | ¥19,950 | ¥19,950 |
配管詰まり洗浄
一般
サービス内容 | 基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
高圧洗浄機使用/(3mまで) | ¥3,150 | ¥23,100 | ¥26,250 |
高圧洗浄機使用時追加費用/(3m超1m当り) | ¥3,150 | ¥4,250 | ¥7,400 |
会員
サービス内容 | 基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
高圧洗浄機使用/(3mまで) | ¥0 | ¥18,900 | ¥18,900 |
高圧洗浄機使用時追加費用/(3m超1m当り) | ¥0 | ¥3,150 | ¥3,150 |
トイレの水漏れ・水が止まらない・水が出ない
一般
サービス内容 |
基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
調整作業等 | ¥3,150 | ¥1,050 | ¥4,200 |
パッキン交換等 | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥7,350 |
タンク内部品交換(タンク脱着無し) | ¥3,150 | ¥5,250 | ¥8,400 |
タンク内部品交換(タンク脱着有り) | ¥3,150 | ¥16,250 | ¥19,400 |
追加修理作業 (上記4作業に追加して1ヶ所当り) |
¥3,150 | ¥6,300 | ¥9,450 |
会員
サービス内容 |
基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
調整作業等 | ¥0 | ¥800 | ¥800 |
パッキン交換等 | ¥0 | ¥3,150 | ¥3,150 |
タンク内部品交換(タンク脱着無し) | ¥0 | ¥4,200 | ¥4,200 |
タンク内部品交換(タンク脱着有り) | ¥0 | ¥12,600 | ¥12,600 |
追加修理作業 (上記4作業に追加して1ヶ所当り) |
¥0 | ¥5,250 | ¥5,250 |
シャワートイレ・便器のお取替え
一般
サービス内容 |
基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
当社購入シャワートイレ取付 | ¥3,150 | ¥5,250 | ¥8,400 |
お客様支給シャワートイレ取付 | ¥3,150 | ¥9,450 | ¥12,600 |
取り外し品処分費 | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥7,350 |
洋風便器交換 | ¥3,150 | ¥23,100 | ¥26,250 |
密結タンク交換 | ¥3,150 | ¥12,600 | ¥15,750 |
隅付タンク交換 | ¥3,150 | ¥15,750 | ¥18,900 |
取り外し品処分費 | ¥3,150 | ¥6,300 | ¥9,450 |
会員
サービス内容 |
基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
当社購入シャワートイレ取付 | ¥0 | ¥4,200 | ¥4,200 |
お客様支給シャワートイレ取付 | ¥0 | ¥7,350 | ¥7,350 |
取り外し品処分費 | ¥0 | ¥3,150 | ¥3,150 |
洋風便器交換 | ¥0 | ¥18,480 | ¥18,480 |
密結タンク交換 | ¥0 | ¥10,500 | ¥10,500 |
隅付タンク交換 | ¥0 | ¥12,600 | ¥12,600 |
取り外し品処分費 | ¥0 | ¥5,040 | ¥5,040 |
キッチン・台所のつまり・水漏れ修理
一般
サービス内容 | 基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
パッキン交換 | ¥3,150 | ¥14,700 | ¥17,850 |
高圧洗浄機使用/(3mまで) | ¥3,150 | ¥18,900 | ¥22,050 |
高圧洗浄機使用時追加費用/(3m超1m当り) | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥7,350 |
会員
サービス内容 | 基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
パッキン交換 | ¥0 | ¥11,550 | ¥11,550 |
高圧洗浄機使用/(3mまで) | ¥0 | ¥15,750 | ¥15,750 |
高圧洗浄機使用時追加費用/(3m超1m当り) | ¥0 | ¥3,150 | ¥3,150 |
排水・下水のつまり修理
一般
サービス内容 | 基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
高圧洗浄機使用/(3mまで) | ¥3,150 | ¥18,900 | ¥22,050 |
高圧洗浄機使用時追加費用/(3m超1m当り) | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥7,350 |
溜マス洗浄 | ¥3,150 | ¥12,600 | ¥15,750 |
会員
サービス内容 | 基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
高圧洗浄機使用/(3mまで) | ¥0 | ¥15,750 | ¥15,750 |
高圧洗浄機使用時追加費用/(3m超1m当り) | ¥0 | ¥3,150 | ¥3,150 |
溜マス洗浄 | ¥0 | ¥10,500 | ¥10,500 |
蛇口の水漏れ修理
一般
サービス内容 |
基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
調整作業等 | ¥3,150 | ¥1,050 | ¥4,200 |
パッキン・スピンドル・スパウト等部品交換 | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥7,350 |
カートリッジ交換 | ¥3,150 | ¥5,250 | ¥8,400 |
単水栓(壁付)交換 | ¥3,150 | ¥10,500 | ¥13,650 |
単水栓(デッキ式)交換 | ¥3,150 | ¥10,500 | ¥13,650 |
混合水栓(壁付) | ¥3,150 | ¥12,600 | ¥15,750 |
混合水栓(デッキ式) | ¥3,150 | ¥16,250 | ¥19,400 |
会員
サービス内容 |
基本料金 (出張・調査) |
作業費 | 合計 |
調整作業等 | ¥0 | ¥840 | ¥840 |
パッキン・スピンドル・スパウト等部品交換 | ¥0 | ¥4,200 | ¥4,200 |
カートリッジ交換 | ¥0 | ¥4,200 | ¥4,200 |
単水栓(壁付)交換 | ¥0 | ¥8,400 | ¥8,400 |
単水栓(デッキ式)交換 | ¥0 | ¥8,400 | ¥8,400 |
混合水栓(壁付) | ¥0 | ¥10,500 | ¥10,500 |
混合水栓(デッキ式) | ¥0 | ¥12,600 | ¥12,600 |